Model | TT-6515B |
Backlight | LED |
Display Area | 1428.5*803.5mm |
Active Screen Size | 65" |
Display Ratio | 16:9 |
Resolution | 1920*1080 Pixel |
Display Colors | 8bit |
Brightness | 400cd/m2 |
Contrast | 4000:1 |
Response Time | 6ms |
Video System / Audio System | PAL/NTSC/SECAM |
AV Inputs / Outputs | Front Side: HDMI in *1 , USB for touch *1 , USB for Android media player *1, USB for PC *2 ( 2.0*1; 3.0*1),MIC*1 Rear side : USB for Android meida player *2, USB for touch*1, HDMI in *2, VGA in *1, Audio in *1, AV in *1,YPBPR/YCBCr/audio IN*1, HDMI out*1, AV out *1, Audio out *1 , RS232*1, RJ 45 *2,SD*1 |
Speaker Output Power | 15Wx2 |
Multimedia File Formats Support | Image: JPEG, BMP, PNG Video: MPEG1, MPEG2, MPEG4, H264, RM, RMVB, MOV, MJPEG, VC1, Divx, FLV(Support 1080P HD Decoding) Audio: WMA, MP3, M4A, (AAC) |
3D Display | NO |
Power Consumption | Maximum <240W Eco Mode≤120W Standby Mode ≤0.5W |
Working Voltage | AC 100-240V,50/60Hz |
Touch | |
Touch Surface | Anti-Glare (Optional) |
Touch Senser | IR |
HID support | HID |
Touch Points | 10 Points Touch |
Writing Tools | Pen or Finger |
Touch Resolution | 32767*32767 |
Scan Speed | 8ms |
Cursor Speed | 250 Points/s |
Positioning Accuracy | 1mm |
Communication Interface | USB |
Transmission Range | 5m |
Transportation/Storage | |
Storage Temperature/Humidity | -20℃~60℃/10%~90% |
Working Temperature/Humidity | 0℃-50℃/10%~90% |
Mountin ( optional ) | Wall-mounted/Stand |
Wifi AP | Optional |
Hot key define | OPS power, Home, Return, Menu, Eco, source, volume+, volume - |
Andriod system | yes,-2core 1.2GHz |
Intelligent light detector | yes |
Intelligent thermo protector | yes |
Speaker position | Forward |
OPS Slot | yes |
Andriod Software | |
Input Resource Preview | yes |
support Wifi Printer | |
Screen Mirror | |
on screen annotation | |
gadgets (ex. Calendar) | |
Whiteboard | |
Word/PPT/PDF/Excel Viewer |
MÀN HÌNH TƯƠNG TÁC NEWLINE
Màn hình tương tác Newline 65 Inchs
Hợp tác với cấp độ tiếp theo với màn hình hiển thị tương tác ấn tượng. TRUTOUCH cho phép bạn trải nghiệm các cuộc họp và thuyết trình trên màn hình cảm ứng để xác định lại rõ nét. Với công nghệ đa chạm trên quy mô lớn hơn, màn hình